信息来源: 发布日期:2021-04-14 浏览人数:5225
各相关人员:
2020年四川省初级技术经纪人资格认证(备案)评审结果已完成,共计192人通过审核。现予公布(名单附后)
凡对结果有异议者,请及时以口头或书面形式向国家技术转移西南中心反映。联系电话:028-6110 6800
附件: 2020年四川省初级技术经纪人资格认证(备案)审核通过名单
序号 | 姓名 | 公司名称 | |
1 | 晏鸿 | 四川九鼎智远知识产权运营有限公司 | |
2 | 张琦 | 成都紫云砂科技有限公司 | |
3 | 马鑫 | 成都高德纳企业管理咨询有限公司 | |
4 | 王整 | 四川省自然资源科学研究院 | |
5 | 李丹 | 四川汇宇制药股份有限公司 | |
6 | 张辉建 | 内江市科学技术情报研究所 | |
7 | 陈勇刚 | 内江市科学技术局 | |
8 | 李静 | 内江市东兴区经济和信息化局 | |
9 | 曹晓峰 | 内江银湖孵化器管理有限公司 | |
10 | 敬松 | 成都市武侯电商产业功能区管委会 | |
11 | 孟秀惠 | 四川高新中小企业服务中心 | |
12 | 谭红梅 | 四川高新中小企业服务中心 | |
13 | 苟星宇 | 四川高新中小企业服务中心 | |
14 | 陈雪丹 | 四川轻化工大学 | |
15 | 朱玉梅 | 成都立鑫新技术科技有限公司 | |
16 | 四川川理工科技园管理有限公司 | ||
17 | 陈雪 | 四川力久云智知识产权运营有限公司 | |
18 | 张羽 | 四川力久云智知识产权运营有限公司 | |
19 | 李敏 | 洞见价值(重庆)科技评估评价中心有限责任公司 | |
20 | 何艾玲 | 洞见价值(重庆)科技评估评价中心有限责任公司 | |
21 | 陈建嘉 | 洞见价值(重庆)科技评估评价中心有限责任公司 | |
22 | 秦于杰 | 洞见价值(重庆)科技评估评价中心有限责任公司 | |
23 | 谢华明 | 四川轻化工大学 | |
24 | 程肯 | 自贡市技术转移公司 | |
25 | 杨丹 | 自贡市技术转移有限公司 | |
26 | 郭滕毅 | 自贡市技术转移有限公司 | |
27 | 李小燕 | 四川遂高创新科技服务有限公司 | |
28 | 段萍 | 广安市科技局 | |
29 | 何娅丽 | 遂宁市创新创业科技促进中心 | |
30 | 邓攀 | 成都高新科技投资发展有限公司 | |
31 | 李韧 | 北航(四川)西部国际创新港科技有限公司 | |
32 | 胡齐 | 成都科创动力投资发展有限公司 | |
33 | 韩媛媛 | 成都市生产力促进中心 | |
34 | 张薿文 | 成都新科孵化投资有限公司 | |
35 | 房云 | 四川九鼎天元集团有限公司 | |
36 | 石红梅 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 | |
37 | 王亚 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | |
38 | 李强 | 四川轻化工大学 | |
39 | 肖雷 | 四川轻化工大学 | |
40 | 彭斌 | 自贡市技术转移有限公司 | |
41 | 杨霞 | 泸州谋鑫孵化器管理有限公司 | |
42 | 张志龙 | 泸州谋鑫孵化器管理有限公司 | |
43 | 廖利平 | 遂宁猪八戒企业孵化管理有限公司 | |
44 | 肖力 | 遂宁市科技局 | |
45 | 叶为隆 | 成都电子科大创业孵化服务有限公司 | |
46 | 陈智明 | 四川天弘嘉信工程项目管理有限公司 | |
47 | 赵航云 | 成都立鑫新技术科技有限公司 | |
48 | 何小容 | 四川中天策略科技有限公司 | |
49 | 梁林林 | 四川中天策略科技有限公司 | |
50 | 彭淞 | 成都同欣蓉创企业管理咨询有限公司 | |
51 | 杨淼 | 四川兆庆科技顾问有限公司 | |
52 | 车畅 | 成都生产力促进中心 | |
53 | 杨东 | 成都先导共创科技有限公司 | |
54 | 陈百平 | 成都先导共创科技有限公司 | |
55 | 谭琳 | 北京元本知识产权代理事务所 | |
56 | 杨益 | 南充生产力促进中心 | |
57 | 李琳 | 四川九鼎智远知识产权运营有限公司 | |
58 | 陈宇捷 | 四川智信九鼎科学技术评估有限公司 | |
59 | 刘晓丽 | 成都达奇环境科技有限公司 | |
60 | 张勇 | 成都菲斯洛克电子技术有限公司 | |
61 | 刘舒 | 成都贝瀚科技有限公司 | |
62 | 李燕 | 四川省自然资源科学研究院 | |
63 | 凃强 | 四川轻化工大学 | |
64 | 唐楷 | 四川轻化工大学 | |
65 | 曹型莉 | 遂宁市中小企业服务中心 | |
66 | 刘博 | 遂宁市中小企业服务中心 | |
67 | 刘倩 | 遂宁知识产权服务中心 | |
68 | 吴鑫 | 遂宁知识产权服务中心 | |
69 | 赵积磊 | 成都电子科大创业孵化服务有限公司 | |
70 | 胡颖 | 成都成电大学科技园孵化器有限公司 | |
71 | 何文 | 南充生产力促进中心 | |
72 | 李灵犀 | 禾峻成都科技有限公司 | |
73 | 张文瀚 | 禾峻成都科技有限公司 | |
74 | 黄吉 | 四川中天策略科技有限公司 | |
75 | 李畅 | 成都同欣蓉创企业管理咨询有限公司 | |
76 | 吕昶锦 | 四川中天策略科技有限公司 | |
77 | 王彦辉 | 四川中天策略科技有限公司 | |
78 | 李进中 | 四川中天策略科技有限公司 | |
79 | 文卓异 | 遂宁国科创新科技服务有限责任公司 | |
80 | 唐骐 | 遂宁国科创新科技服务有限责任公司 | |
81 | 廖珂 | 遂宁国科创新科技服务有限责任公司 | |
82 | 李娟 | 重庆市药物种植研究所 | |
83 | 张万超 | 重庆市药物种植研究所 | |
84 | 梁正杰 | 重庆市药物种植研究所 | |
85 | 申杰 | 重庆市药物种植研究所 | |
86 | 张茜 | 成都聚象瑶光科技有限公司 | |
87 | 付尤光 | 成都沛坤新菁蓉科技服务有限公司 | |
88 | 王晨曦 | 成都普思生物科技股份有限公司 | |
89 | 万华栋 | 国科创新投资(成都)有限责任公司 | |
90 | 夏贞瑜 | 国科创新投资(成都)有限责任公司 | |
91 | 杜佳鑫 | 南充聚力三新知识产权代理有限责任公司 | |
92 | 邹思维 | 成都天则知识产权服务有限公司 | |
93 | 邹升燕 | 内江高新区科技经济发展局 | |
94 | 曾燕 | 内江高新区科技经济发展局 | |
95 | 孙丽 | 内江高新区科技经济发展局 | |
96 | 顾雪枫 | 内江高新区科技经济发展局 | |
97 | 付满玲 | 西南医科大学 | |
98 | 赵瞳 | 四川普利信永科技项目评估有限责任公司 | |
99 | 谢辰熙 | 四川智信九鼎科学技术评估有限公司 | |
100 | 李希 | 四川兆庆科技服务有限责任公司 | |
101 | 苏龙群 | 四川兆庆科技服务有限责任公司 | |
102 | 庞瑜雯 | 四川普利信永科技项目评估有限责任公司 | |
103 | 王蓉 | 四川普利信永科技项目评估有限责任公司 | |
104 | 陈小隆 | 中知北京认证有限公司四川分公司 | |
105 | 蒋文群 | 遂宁市明川零贰零科技有限公司 | |
106 | 罗雪 | 遂宁市明川零贰零科技有限公司 | |
107 | 敬竟 | 遂宁市明川零贰零科技有限公司 | |
108 | 艾小惠 | 遂宁军融科技有限公司 | |
109 | 李艳 | 遂宁军融科技有限公司 | |
110 | 王娟 | 遂宁市明川零贰零科技有限公司 | |
111 | 周涛 | 四川众智图腾科技有限公司 | |
112 | 邓巧玉 | 四川众智图腾科技有限公司 | |
113 | 袁文超 | 四川众智图腾科技有限公司 | |
114 | 唐林 | 四川众智图腾科技有限公司 | |
115 | 张雪梅 | 叙永县农村产业技术服务中心 | |
116 | 韩锐 | 西华大学 | |
117 | 杜志琳 | 成都三勒浆药业集团四川华美制药有限公司 | |
118 | 魏坤 | 泸州野植珍食品有限公司 | |
119 | 谌敏 | 成都医学院 | |
120 | 章元爱 | 中铁西南科学研究院有限公司 | |
121 | 曾祥明 | 成都浩文康知识产权服务有限公司 | |
122 | 张绍兰 | 成都医学院 | |
123 | 王准 | 成都中医药大学 | |
124 | 宋川霞 | 成都中医药大学 | |
125 | 曹梦蝶 | 成都中医药大学 | |
126 | 蒲秋玉 | 成都中医药大学科技园有限公司 | |
127 | 何霞 | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 | |
128 | 廖婉 | 成都中医药大学 | |
129 | 杨竣凯 | 成都彩虹(集团)股份有限公司 | |
130 | 周睿 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 | |
131 | 刘明 | 四川轻化工大学 | |
132 | 黄山石 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 | |
133 | 胡冰洁 | 成都生产力促进中心 | |
134 | 徐希潆 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 | |
135 | 易思彤 | 成都市生产力促进中心 | |
136 | 向杰 | 成都生产力促进中心 | |
137 | 毛莉 | 成都科创动力投资发展有限公司 | |
138 | 于谦 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 | |
139 | 乔涵 | 成都市生产力促进中心 | |
140 | 廖建东 | 中铁隆工程集团有限公司 | |
141 | 梁丽 | 四川华瓷科技 有限公司 | |
142 | 白松 | 四川大学泸州产业技术研究院 | |
143 | 肖文 | 四川大学泸州产业技术研究院 | |
144 | 李蓉 | 四川大学泸州产业技术研究院 | |
145 | 张雨梦 | 四川大学泸州产业技术研究院 | |
146 | 陈百利 | 四川轻化工大学 | |
147 | 翁翔 | 遂宁哲明企业管理服务有限公司 | |
148 | 唐宇 | 遂宁哲明企业管理服务有限公司 | |
149 | 田敏 | 遂宁哲明企业管理服务有限公司 | |
150 | 尹雪骄 | 四川省国际医学交流促进会 | |
151 | 关小旭 | 西南石油大学国家大学科技园 | |
152 | 袁静 | 四川智海企业管理服务有限公司 | |
153 | 刘长江 | 四川轻化工大学 | |
154 | 周晓龙 | 四川省劲藤环保建材有限公司 | |
155 | 杨敏 | 雅安市技术转移中心 | |
156 | 刘勇 | 四川轻化工大学 | |
157 | 夏平恒 | 内江高新区高新技术创业服务中心 | |
158 | 周凯 | 内江市感官密码科技有限公司 | |
159 | 邹升旭 | 内江市高新区创业服务中心 | |
160 | 李玲艳 | 内江高新区高新技术创业服务中心 | |
161 | 胡丹 | 内江高新区高新技术创业服务中心 | |
162 | 陈艾英 | 内江高新区高新技术创业服务中心 | |
163 | 何晓霞 | 内江高新区高新技术创业服务中心 | |
164 | 李丽娴 | 内江高新区高新技术创业服务中心 | |
165 | 陈娟 | 内江市农业科学院 | |
166 | 张东 | 四川勤耘知识产权代理有限公司 | |
167 | 贾丽 | 四川勤耘知识产权代理有限公司 | |
168 | 丁盛 | 四川联众达信息技术咨询有限公司 | |
169 | 蒲红军 | 四川联众达信息技术咨询有限公司 | |
170 | 李正权 | 四川联众达信息技术咨询有限公司 | |
171 | 严维波 | 四川联众达信息技术咨询有限公司 | |
172 | 古登富 | 四川联众达信息技术咨询有限公司 | |
173 | 梁超 | 四川轻化工大学 | |
174 | 王俊 | 成都成电大学科技园孵化器有限公司 | |
175 | 赵静 | 成都医学院 | |
176 | 高运泉 | 泸州永丰浆纸有限责任公司 | |
177 | 张春 | 泸州市天赐供合电子商务有限责任公司 | |
178 | 唐晏 | 成都医学院 | |
179 | 李建 | 成都医学院 | |
180 | 王斐 | 成都医学院 | |
181 | 黄坪 | 成都医学院 | |
182 | 张毅 | 成都医学院 | |
183 | 许贤丽 | 成都医学院 | |
184 | 林琳 | 成都医学院 | |
185 | 杨雨晗 | 成都医学院 | |
186 | 张涛 | 成都医学院 | |
187 | 王娜 | 成都医学院 | |
188 | 张坤 | 成都医学院 | |
189 | 陈建林 | 成都医学院 | |
190 | 文永革 | 绵阳师范学院 | |
191 | 吴潇茹 | 广元市科技服务创新服务中心 | |
192 | 马杰 | 四川省建筑科学研究院有限公司 |
威尼斯144777cm copyright © 2016 国家技术转移西南中心-区域技术转移公共服务平台 all rights reserved
主办单位:四川省科技厅、四川省科学技术信息研究所、四川省技术转移中心