信息来源:国家技术转移西南中心 发布日期:2020-06-10 浏览人数:8370
各相关人员:
2019年四川省初级技术经纪人资格认证(备案)评审结果已完成,共计213人通过审核。现予公布(名单附后)
凡对结果有异议者,请及时以口头或书面形式向国家技术转移西南中心反映。联系电话:028-6110 6806
附件: 2019年四川省初级技术经纪人资格认证(备案)审核通过名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 柏晓雄 | 四川天王牧业有限公司 |
2 | 才元 | 四川蜀商电子商务有限公司 |
3 | 曹海静 | 中铁西南科学研究院有限公司 |
4 | 曾绍虎 | 莱格科技服务有限公司 |
5 | 柴华 | 达州市科学技术局 |
6 | 陈波 | 遂宁哲明企业管理服务有限公司 |
7 | 崔亚娟 | 四川大学 |
8 | 代强 | 四川友万物联科技有限公司 |
9 | 邓小东 | 四川省内江市农业科学院 |
10 | 邓宇 | 内江师范学院 |
11 | 邓钰俐 | 内江洛伯尔材料科技有限公司 |
12 | 费世英 | 四川智信九鼎科学技术评估有限公司 |
13 | 冯春雷 | 西南科技大学 |
14 | 冯建 | 四川轻化工大学 |
15 | 冯双 | 遂宁哲明企业管理服务有限公司 |
16 | 冯永强 | 邻水县科技情报与研究所 |
17 | 甘学士 | 成都德杉科技有限公司 |
18 | 高静 | 宜宾市第一人民医院 |
19 | 高涛 | 德阳中科先进制造创新育成中心 |
20 | 高玉煙 | 四川中科精园科技有限公司 |
21 | 耿亮 | 启迪万博郫县创业孵化器有限公司 |
22 | 谷方勇 | 达州市大竹县丰源大学生创业园 |
23 | 郭萍 | 成都西南交大技术转移中心有限公司 |
24 | 何林 | 四川壹脸通科技有限公司 |
25 | 贺黎黎 | 达州市科学技术局 |
26 | 胡道俊 | 内江市科学技术局 |
27 | 胡光亚 | 凉山州农牧机械研究所 |
28 | 胡运海 | 万源市蜀韵生态农业开发有限公司 |
29 | 黄爱华 | 成都西南交大技术转移中心有限公司 |
30 | 黄靖芸 | 成都赛恩斯知识产权代理事务所 |
31 | 吉克呷呷 | 凉山州西昌农业科学研究所 |
32 | 贾年龙 | 四川智信九鼎科学技术评估有限公司 |
33 | 蒋亚洲 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
34 | 金东东 | 四川智信九鼎科学技术评估有限公司 |
35 | 金永中 | 四川轻化工大学 |
36 | 康琦 | 莱格科技服务有限公司 |
37 | 赖秀凤 | 成都理工大学 |
38 | 雷超 | 达州市科兴技术转移中心 |
39 | 冷江 | 内江市科学技术情报研究所 |
40 | 黎贤良 | 启迪万博郫县创业孵化器有限公司 |
41 | 黎晓莹 | 内江亿橙网络科技有限公司 |
42 | 李博文 | 成都弘毅天承知识产权集团 |
43 | 李航 | 西南医科大学 |
44 | 李金钵 | 西北工业大学科技园西工大内江技术转移中心 |
45 | 李清泉 | 大竹县教育和科学技术局 |
46 | 李润 | 凉山州西昌农业科学研究所 |
47 | 李筱平 | 大竹县教育和科学技术局 |
48 | 李燚 | 内江高新区服务中心 |
49 | 廖丽 | 遂宁哲明企业管理服务有限公司 |
50 | 廖文强 | 万源市生产力促进中心 |
51 | 刘丹 | 四川大学 |
52 | 刘锐 | 凉山彝族自治州科学技术情报研究所 |
53 | 刘韬 | 内江市科学技术情报研究所 |
54 | 刘英 | 德阳中科先进制造创新育成中心 |
55 | 龙强 | 四川蜀商电子商务有限公司 |
56 | 卢乔森 | 四川大学 |
57 | 卢涛 | 莱格科技服务有限公司 |
58 | 陆小平 | 成都西南交大技术转移中心有限公司 |
59 | 路宁 | 重庆天成卓越专利代理事务所 |
60 | 罗华 | 攀枝花市生产力促进中心 |
61 | 罗林宽 | 9i文化创意产业园 |
62 | 罗曲 | 达州市国鸿建筑节能有限公司 |
63 | 罗燕 | 泸州未来生活电子商务有限公司 |
64 | 罗再兴 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
65 | 吕艳德 | 四川轻化工大学 |
66 | 马丹娜 | 四川慕名科技评估有限公司 |
67 | 毛玮 | 德阳中科先进制造创新中心 |
68 | 孟鑫 | 四川蜀商电子商务有限公司 |
69 | 明星敏 | 四川轻化工大学 |
70 | 宁国平 | 德阳中科先进制造创新育成中心 |
71 | 彭安坤 | 工业云制作(四川)创新中心 |
72 | 谯勤 | 成都产业研究院有限公司 |
73 | 秦小林 | 重庆企腾企业管理咨询有限公司 |
74 | 邱涛 | 岳池县教科体局 |
75 | 冉唯博 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
76 | 冉晓丽 | 宣汉县教育和科学技术局 |
77 | 冉艺姣 | 四川大学 |
78 | 任娟 | 达州市科学技术局 |
79 | 任茂琼 | 绵阳市农业科学研究院 |
80 | 任乃亚 | 北航(四川)西部国际创新港科技有限公司 |
81 | 侍守佩 | 绵阳市农业科学研究院 |
82 | 孙奥 | 成都海光集成电路设计有限公司 |
83 | 孙勇 | 四川轻化工大学 |
84 | 谭春艳 | 重庆天成卓越专利代理事务所 |
85 | 唐鹏 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 |
86 | 唐婷 | 四川智信九鼎科学技术评估有限公司 |
87 | 王宏杰 | 四川安美达节能科技有限公司 |
88 | 王久宾 | 达州市科技开发中心 |
89 | 王苗苗 | 四川中科精园科技有限公司 |
90 | 王茜 | 邻水县教育科技和体育局 |
91 | 王翔 | 西南科技大学 |
92 | 王晓达 | 自贡市技术转移有限公司 |
93 | 王耀 | 中铁西南科学研究院有限公司 |
94 | 吴伟勇 | 四川蜀商电子商务有限公司 |
95 | 吴雪 | 莱格科技服务有限公司 |
96 | 伍泉龙 | 达州励志环保科技有限公司 |
97 | 席博 | 四川慕名科技评估有限公司 |
98 | 肖博文 | 内江创新服务中心 |
99 | 肖霜梅 | 宜宾市第一人民医院 |
100 | 胥富银 | 泸州思达职业培训有限公司 |
101 | 徐泽波 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
102 | 闫丽丽 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
103 | 晏远连 | 泸州谋鑫孵化器管理有限公司 |
104 | 杨洪忠 | 泸州未来生活电子商务有限公司 |
105 | 杨霞 | 泸州谋鑫孵化器管理有限公司 |
106 | 杨梅 | 会理县教体科局 |
107 | 杨孝波 | 成都鑫劦科技服务有限公司 |
108 | 杨兴 | 德阳中科先进制造创新育成中心 |
109 | 杨毅 | 万源市蜜之源农业科技开发有限责任公司 |
110 | 杨智潘 | 达州市佰年生态农业科技有限公司 |
111 | 姚刚 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 |
112 | 张博 | 中铁西南科学研究院有限公司 |
113 | 张春明 | 达州市金联富电子科技有限公司 |
114 | 张俊 | 瓮福达州化工有限责任公司 |
115 | 张克武 | 西南科技大学 |
116 | 张强 | 四川大学 |
117 | 张潇文 | 四川轻化工大学 |
118 | 张小林 | 成都西南交大技术转移中心有限公司 |
119 | 张晓磊 | 四川中科合创科技服务有限公司 |
120 | 张永刚 | 四川中科合创科技服务有限公司 |
121 | 张媛 | 成都西南交大技术转移中心有限公司 |
122 | 赵强 | 瓮福达州化工有限责任公司 |
123 | 郑倩 | 四川大学 |
124 | 郑智文 | 莱格科技服务有限公司 |
125 | 钟传兵 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 |
126 | 钟悦 | 自贡市技术转移有限公司 |
127 | 周力 | 西南交大技术转移中心 |
128 | 周霞 | 内江市创新服务中心 |
129 | 周长松 | 西南科技大学 |
130 | 卓英 | 邻水县科技情报与研究所 |
131 | 白云华 | 成都高新技术创业服务中心 |
132 | 刘娟 | 成都高新技术创业服务中心 |
133 | 郭全 | 成都高新技术创业服务中心 |
134 | 李春艳 | 成都高新技术创业服务中心 |
135 | 赵兴梅 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 |
136 | 李江荣 | 成都达奇环境科技有限公司 |
137 | 周姝涵 | 成都科创动力投资发展有限公司 |
138 | 冯岩 | 成都生产力促进中心 |
139 | 刘雨函 | 成都生产力促进中心 |
140 | 冯良霄 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 |
141 | 陈婕妤 | 成都市生产力促进中心 |
142 | 李戎隽 | 成都高新技术创业服务中心 |
143 | 陈贻鑫 | 成都聚象瑶光科技有限公司 |
144 | 伍卫 | 四川企邦帮企业管理有限公司 |
145 | 黄慧敏 | 成都科创动力投资发展有限公司 |
146 | 都宽 | 成都高新技术创业服务中心 |
147 | 毛敏 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 |
148 | 张荣 | 成都市英诺凡科技有限公司 |
149 | 叶敏 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 |
150 | 王野蔬 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 |
151 | 陈洋洋 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 |
152 | 黄圣超 | 成都川永城企业咨询有限公司 |
153 | 延浩鹏 | 成都睿道专利代理事务所(普通合伙) |
154 | 杨功勋 | 成都市虚都孵化器管理有限公司 |
155 | 马春雨 | 成都恒达企业管理咨询服务有限公司 |
156 | 李林合 | 成都正华专利代理事务所(普通合伙) |
157 | 徐丰 | 成都华风专利事务所(普通合伙) |
158 | 刘艳梅 | 成都科创动力投资发展有限公司 |
159 | 黄坤 | 成都市生产力促进中心 |
160 | 管伟 | 清华四川能源互联网研究院 |
161 | 刘杨 | 成都新科孵化投资有限公司 |
162 | 张博 | 成都生产力促进中心 |
163 | 张彩霞 | 成都创慧泰达科技有限公司 |
164 | 杜柳 | 成都高新技术创业服务中心 |
165 | 李蕊 | 成都正华专利代理事务所(普通合伙) |
166 | 陈雯 | 成都市虚都孵化器管理有限公司 |
167 | 杨倩 | 四川时代创点信息科技有限公司 |
168 | 王淼 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 |
169 | 杨济鲜 | 成都科创动力投资发展有限公司 |
170 | 高翔 | 电子科技大学 |
171 | 刘音奇 | 成都聚象瑶光科技有限公司 |
172 | 万鹏 | 成都科技企业孵化器协会 |
173 | 谢敏 | 成都创慧泰达科技有限公司 |
174 | 文卓异 | 遂宁国科创新科技服务有限责任公司 |
175 | 李烨 | 成都新科孵化投资有限公司 |
176 | 赵映 | 国科创新投资(成都)有限责任公司 |
177 | 宾子鉴 | 国科创新投资(成都)有限责任公司 |
178 | 潘长清 | 成都游戏工场科技有限公司 |
179 | 王相龙 | 成都游戏工场科技有限公司 |
180 | 曹迪 | 四川师大科技园发展有限公司 |
181 | 雷鸣 | 泸州生产力促进中心 |
182 | 魏莹 | 四川省建筑科学研究院有限公司 |
183 | 蔡仲欣 | 成都游戏工场科技有限公司 |
184 | 李伟邦 | 华灿工场(北京)科技发展有限公司 |
185 | 陈煜 | 成都八号科技有限公司 |
186 | 何杰 | 上海交通大学四川研究院 |
187 | 胡希谋 | 成都九三创享企业管理有限公司 |
188 | 金妮 | 泸州市生产力促进中心 |
189 | 陈丽 | 泸州市生产力促进中心 |
190 | 黄艳 | 泸州市生产力促进中心 |
191 | 王红丽 | 成都天航智虹知识产权运营管理有限公司 |
192 | 唐海韵 | 成都电子科大资产经营有限公司 |
193 | 李卉 | 成都成电大学科技园孵化器有限公司 |
194 | 邓捷 | 四川师大科技园发展有限公司 |
195 | 童缨 | 成都市生产力促进中心 |
196 | 闵康 | 成都新创创业孵化器服务有限公司 |
197 | 文志军 | 成都电子科大创业孵化服务有限公司 |
198 | 李亮 | 成都宽行华汇科技有限公司 |
199 | 谭伟 | 遂宁高新科技服务中心 |
200 | 黄成兵 | 阿坝州阿师科技有限公司 |
201 | 陈万象 | 成都科杏投资发展有限公司 |
202 | 唐宁 | 遂宁高新科技服务中心 |
203 | 陈兵 | 成都新柯力化工科技有限公司 |
204 | 訾阳 | 成都新创创业孵化器服务有限公司 |
205 | 徐枫 | 成都成电大学科技园孵化器有限公司 |
206 | 杨飞 | 成都启明星创知识产权服务有限公司 |
207 | 田光宇 | 成都创巢科技有限公司 |
208 | 艾茹权 | 莱格科技服务有限公司 |
209 | 李荣华 | 成都实唯物联网科技有限公司 |
210 | 甘国英 | 成都西南交大技术转移中心有限公司 |
211 | 杜成 | 绵阳西南科技大学创业投资管理有限公司 |
212 | 赖举 | 西南科技大学 |
213 | 邓国 | 绵阳容创科技服务有限公司 |
威尼斯144777cm copyright © 2016 国家技术转移西南中心-区域技术转移公共服务平台 all rights reserved
主办单位:四川省科技厅、四川省科学技术信息研究所、四川省技术转移中心