信息来源:国家技术转移人才培养基地 发布日期:2019-11-06 浏览人数:8955
各相关人员:
四川省2019年第二批技术经理人(初级)考试已于2019年10月31日完成,共计77人考试合格,现予公布(名单附后)。
附件:第二批技术经理人(初级)考试合格人员名单。
凡对考试成绩有异议者,请及时以口头或书面形式向国家技术转移西南中心反映。联系电话:028-6110 6806
国家技术转移西南中心
国家技术转移人才培养基地
2019年11月6日
附件1:四川省第二批技术经理人(初级)考试合格人员名单
编号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
2019154 | 白云华 | 男 | 成都高新技术创业服务中心 |
2019155 | 刘娟 | 女 | 成都高新技术创业服务中心 |
2019156 | 郭全 | 男 | 成都高新技术创业服务中心 |
2019157 | 李春艳 | 女 | 成都高新技术创业服务中心 |
2019158 | 赵兴梅 | 女 | 成都生产力促进中心 |
2019159 | 李江荣 | 女 | 成都达奇环境科技有限公司 |
2019160 | 周姝涵 | 女 | 成都生产力促进中心 |
2019161 | 冯岩 | 男 | 成都生产力促进中心 |
2019162 | 刘雨函 | 女 | 成都生产力促进中心 |
2019163 | 冯良霄 | 男 | 成都生产力促进中心 |
2019164 | 陈婕妤 | 女 | 成都生产力促进中心 |
2019165 | 李戎隽 | 女 | 成都高新技术创业服务中心 |
2019166 | 陈贻鑫 | 女 | 成都聚象瑶光科技有限公司 |
2019167 | 伍卫 | 男 | 四川企邦帮企业管理有限公司 |
2019168 | 黄慧敏 | 女 | 成都生产力促进中心 |
2019169 | 都宽 | 男 | 成都高新技术创业服务中心 |
2019170 | 毛敏 | 女 | 成都生产力促进中心 |
2019171 | 张荣 | 男 | 成都市英诺凡科技有限公司 |
2019172 | 叶敏 | 女 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 |
2019173 | 王野蔬 | 女 | 成都生产力促进中心 |
2019174 | 陈洋洋 | 女 | 成都生产力促进中心 |
2019175 | 黄圣超 | 男 | 成都川永诚企业咨询有限公司 |
2019176 | 延浩鹏 | 男 | 成都睿道专利代理事务所(普通合伙) |
2019177 | 杨功勋 | 女 | 成都市虚都孵化器管理有限公司 |
2019178 | 马春雨 | 女 | 成都恒达企业管理咨询服务有限公司 |
2019179 | 李林合 | 男 | 成都正华专利代理事务所(普通合伙) |
2019180 | 徐丰 | 男 | 成都华风专利事务所(普通合伙) |
2019181 | 刘艳梅 | 女 | 成都生产力促进中心 |
2019182 | 黄坤 | 男 | 成都生产力促进中心 |
2019183 | 管伟 | 男 | 清华四川能源互联网研究院 |
2019184 | 刘杨 | 女 | 成都生产力促进中心 |
2019185 | 张博 | 男 | 成都生产力促进中心 |
2019186 | 张彩霞 | 女 | 成都创慧泰达科技有限公司 |
2019187 | 杜柳 | 男 | 成都高新技术创业服务中心 |
2019188 | 李蕊 | 女 | 成都正华专利代理事务所(普通合伙) |
2019189 | 陈雯 | 女 | 成都市虚都孵化器管理有限公司 |
2019190 | 杨倩 | 女 | 四川时代创点信息科技有限公司 |
2019191 | 王淼 | 女 | 成都生产力促进中心 |
2019192 | 杨济鲜 | 女 | 成都生产力促进中心 |
2019193 | 高翔 | 男 | 成都电子科大科技园发展有限公司 |
2019194 | 刘音奇 | 男 | 成都聚象瑶光科技有限公司 |
2019195 | 万鹏 | 男 | 成都科技企业孵化器协会 |
2019196 | 谢敏 | 女 | 成都创慧泰达科技有限公司 |
2019197 | 文卓异 | 男 | 遂宁国科创新科技服务有限责任公司 |
2019198 | 李烨 | 男 | 成都生产力促进中心 |
2019199 | 赵映 | 女 | 国科创新投资(成都)有限责任公司 |
2019200 | 宾子鉴 | 男 | 国科创新投资(成都)有限责任公司 |
2019201 | 潘长清 | 男 | 成都游戏工场科技有限公司 |
2019202 | 王相龙 | 男 | 成都游戏工场科技有限公司 |
2019203 | 曹迪 | 女 | 四川师大科技园发展有限公司 |
2019204 | 雷鸣 | 女 | 泸州市生产力促进中心 |
2019205 | 魏莹 | 女 | 四川省建筑科学研究院有限公司 |
2019206 | 蔡仲欣 | 男 | 成都游戏工场科技有限公司 |
2019207 | 李伟邦 | 男 | 华灿工场(北京)科技发展有限公司 |
2019208 | 陈煜 | 男 | 成都八号科技有限公司 |
2019209 | 何杰 | 男 | 上海交通大学四川研究院 |
2019210 | 胡希谋 | 男 | 成都九三创享企业管理有限公司 |
2019211 | 金妮 | 女 | 泸州市生产力促进中心 |
2019212 | 陈丽 | 女 | 泸州市生产力促进中心 |
2019213 | 黄艳 | 女 | 泸州市生产力促进中心 |
2019214 | 王红丽 | 女 | 成都天航智虹知识产权运营管理有限公司 |
2019215 | 唐海韵 | 女 | 成都电子科大资产经营有限公司 |
2019216 | 李卉 | 女 | 成都成电大学科技园孵化器有限公司 |
2019217 | 邓捷 | 男 | 四川师大科技园发展有限公司 |
2019218 | 童缨 | 女 | 成都生产力促进中心 |
2019219 | 闵康 | 男 | 成都新创创业孵化器服务有限公司 |
2019220 | 文志军 | 男 | 成都电子科大创业孵化服务有限公司 |
2019221 | 李亮 | 男 | 成都宽行华汇科技有限公司 |
2019222 | 谭伟 | 男 | 四川遂高创新企业管理服务有限公司 |
2019223 | 黄成兵 | 男 | 阿坝州阿师科技有限公司 |
2019224 | 陈万象 | 男 | 成都科杏投资发展有限公司 |
2019225 | 唐宁 | 男 | 四川遂高创新企业管理服务有限公司 |
2019226 | 陈兵 | 男 | 成都新柯力化工科技有限公司 |
2019227 | 訾阳 | 女 | 成都新创创业孵化器服务有限公司 |
2019228 | 徐枫 | 男 | 成都成电大学科技园孵化器有限公司 |
2019229 | 杨飞 | 男 | 成都启明星创知识产权服务有限公司 |
2019230 | 田光宇 | 男 | 成都创巢科技有限公司 |
威尼斯144777cm copyright © 2016 国家技术转移西南中心-区域技术转移公共服务平台 all rights reserved
主办单位:四川省科技厅、四川省科学技术信息研究所、四川省技术转移中心