信息来源:国家技术转移人才培养基地 发布日期:2019-11-01 浏览人数:9542
各相关人员:
四川省2019年第一批技术经理人(初级)考试已于2019年10月18日完成,共计153人考试合格,现予公布(名单附后)。
附件:第一批技术经理人(初级)考试合格人员名单。
凡对考试成绩有异议者,请及时以口头或书面形式向国家技术转移西南中心反映。联系电话:028-61106806
国家技术转移西南中心
国家技术转移人才培养基地
2019年11月1日
附件1:四川省第一批技术经理人(初级)考试合格人员名单
编号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
2019001 | 柏晓雄 | 男 | 四川天王牧业有限公司 |
2019002 | 才元 | 男 | 四川蜀商电子商务有限公司 |
2019003 | 曹海静 | 女 | 中铁西南科学研究院有限公司 |
2019004 | 曾绍虎 | 男 | 莱格科技服务有限公司 |
2019005 | 柴华 | 男 | 达州市科技局 |
2019006 | 陈波 | 男 | 遂宁哲明企业管理服务有限公司 |
2019007 | 陈小隆 | 男 | 中知(认证)北京有限公司四川分公司 |
2019008 | 崔亚娟 | 女 | 四川大学 |
2019009 | 代强 | 男 | 内江高新区创业服务中心 |
2019010 | 邓小东 | 男 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
2019011 | 邓宇 | 男 | 内江师范学院 |
2019012 | 邓钰俐 | 女 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
2019013 | 董霞 | 女 | 成都知识产权交易中心有限公司 |
2019014 | 费世英 | 女 | 四川智信九鼎科学技术评估有限公司 |
2019015 | 冯春雷 | 女 | 西南科技大学 |
2019016 | 冯建 | 男 | 四川轻化工大学 |
2019017 | 冯双 | 男 | 遂宁哲明企业管理服务有限公司 |
2019018 | 冯永强 | 男 | 邻水县科学技术情报研究所 |
2019019 | 甘学士 | 男 | 成都德杉科技有限公司 |
2019020 | 高畅 | 女 | 成都知识产权交易中心有限公司 |
2019021 | 高静 | 女 | 宜宾市第一人民医院 |
2019022 | 高涛 | 男 | 德阳中科先进制造创新育成中心 |
2019023 | 高玉煙 | 男 | 四川中科精园科技有限公司 |
2019024 | 耿亮 | 男 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
2019025 | 谷方勇 | 男 | 四川省丰源创业孵化器有限公司 |
2019026 | 郭萍 | 女 | 成都西南交大技术转移中心有限公司 |
2019027 | 郭颖 | 女 | 国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心 |
2019028 | 何林 | 男 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
2019029 | 贺黎黎 | 女 | 达州市科学技术局 |
2019030 | 胡道俊 | 男 | 内江市科学技术局 |
2019031 | 胡光亚 | 男 | 凉山彝族自治州农牧机械研究所 |
2019032 | 胡运海 | 男 | 万源市蜀韵生态农业开发有限公司 |
2019033 | 黄爱华 | 女 | 成都西南交大技术转移中心有限公司 |
2019034 | 黄靖芸 | 女 | 四川大学 |
2019035 | 吉克呷呷 | 女 | 凉山州西昌农业科学研究所 |
2019036 | 贾年龙 | 男 | 四川智信九鼎科学技术评估有限公司 |
2019037 | 蒋亚洲 | 男 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
2019038 | 金东东 | 女 | 四川智信九鼎科学技术评估有限公司 |
2019039 | 金永中 | 男 | 四川轻化工大学 |
2019040 | 康琦 | 男 | 莱格科技服务有限公司 |
2019041 | 赖秀凤 | 女 | 成都理工大学 |
2019042 | 雷超 | 男 | 达州市科兴技术转移中心 |
2019043 | 冷江 | 男 | 四川省内江市科学技术情报研究所 |
2019044 | 黎贤良 | 男 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
2019045 | 黎晓莹 | 女 | 内江高新区 |
2019046 | 李博文 | 男 | 弘毅天承知识产权集团 |
2019047 | 李航 | 男 | 西南医科大学 |
2019048 | 李金钵 | 男 | 内江高新区 |
2019049 | 李清泉 | 男 | 大竹县教育和科学技术局 |
2019050 | 李润 | 女 | 凉山州西昌农业科学研究所 |
2019051 | 李筱平 | 男 | 大竹县科学技术情报研究所 |
2019052 | 李燚 | 男 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
2019053 | 廖丽 | 女 | 遂宁哲明企业管理服务有限公司 |
2019054 | 廖文强 | 男 | 万源市教育和科学技术局 |
2019055 | 刘丹 | 女 | 四川大学 |
2019056 | 刘科 | 男 | 成都知识产权交易中心有限公司 |
2019057 | 刘锐 | 男 | 凉山彝族自治州科学技术情报研究所 |
2019058 | 刘韬 | 男 | 四川省内江市科学技术情报研究所 |
2019059 | 刘英 | 女 | 德阳中科先进制造创新育成中心 |
2019060 | 龙强 | 男 | 四川蜀商电子商务有限公司 |
2019061 | 卢乔森 | 男 | 四川大学 |
2019062 | 卢涛 | 男 | 莱格科技服务有限公司 |
2019063 | 陆小平 | 女 | 成都西南交大技术转移中心有限公司 |
2019064 | 路宁 | 男 | 重庆天成卓越专利代理事务所(普通合伙) |
2019065 | 罗华 | 女 | 攀枝花市生产力促进中心 |
2019066 | 罗林宽 | 男 | 9i文化创意产业园众创空间 |
2019067 | 罗曲 | 男 | 达州市国鸿建筑节能工程有限公司 |
2019068 | 罗燕 | 女 | 泸州未来生活电子商务有限公司 |
2019069 | 罗再兴 | 男 | 内江高新区 |
2019070 | 吕艳德 | 男 | 四川轻化工大学 |
2019071 | 马丹娜 | 女 | 四川弘毅智慧知识产权运营有限公司 |
2019072 | 毛玮 | 女 | 德阳中科先进制造创新育成中心 |
2019073 | 孟鑫 | 男 | 四川蜀商电子商务有限公司 |
2019074 | 明星敏 | 女 | 四川轻化工大学 |
2019075 | 缪桦 | 女 | 自贡市技术转移中心 |
2019076 | 宁国平 | 男 | 德阳中科先进制造创新育成中心 |
2019077 | 彭安坤 | 男 | 工业云制造(四川)创新中心有限公司 |
2019078 | 谯勤 | 女 | 成都产业研究院有限公司 |
2019079 | 秦小林 | 女 | 重庆企腾企业管理咨询有限公司 |
2019080 | 邱涛 | 女 | 岳池县教育科技和体育局 |
2019081 | 冉唯博 | 男 | 四川安全技术中心 |
2019082 | 冉晓丽 | 女 | 宣汉县教育和科学技术局 |
2019083 | 冉艺姣 | 女 | 四川大学 |
2019084 | 任娟 | 女 | 达州市科学技术局 |
2019085 | 任茂琼 | 女 | 绵阳市农业科学研究院 |
2019086 | 任乃亚 | 男 | 北航(四川)西部国际创新港科技有限公司 |
2019087 | 侍守佩 | 男 | 绵阳市农业科学研究院 |
2019088 | 孙奥 | 男 | 成都海光集成电路设计有限公司 |
2019089 | 孙勇 | 男 | 四川轻化工大学 |
2019090 | 谭春艳 | 男 | 重庆天成卓越专利代理事务所(普通合伙) |
2019091 | 唐鹏 | 男 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 |
2019092 | 唐婷 | 女 | 四川智信九鼎科学技术评估有限公司 |
2019093 | 王宏杰 | 男 | 四川安美达节能科技有限公司 |
2019094 | 王建元 | 男 | 凉山州会东县教育体育和科学技术局 |
2019095 | 王久宾 | 男 | 达州市科技开发中心 |
2019096 | 王苗苗 | 女 | 四川中科精园科技有限公司 |
2019097 | 王茜 | 女 | 邻水县教育科技和体育局 |
2019098 | 王翔 | 男 | 西南科技大学 |
2019099 | 王小琳 | 女 | 浙江大学自贡创新中心 |
2019100 | 王晓达 | 男 | 自贡市技术转移有限公司 |
2019101 | 王馨 | 女 | 成都大学附属医院 |
2019102 | 王雄 | 男 | 达州市通川区教育和科学技术局 |
2019103 | 王学升 | 男 | 四川省通川岩土工程技术开发有限责任公司 |
2019104 | 王耀 | 男 | 中铁西南科学研究院有限公司 |
2019105 | 王整 | 男 | 四川省自然资源科学研究院 |
2019106 | 王智慧 | 女 | 开江县教育和科学技术局 |
2019107 | 吴伟勇 | 男 | 四川蜀商电子商务有限公司 |
2019108 | 吴雪 | 女 | 莱格科技服务有限公司 |
2019109 | 伍泉龙 | 男 | 达州励志环保科技有限公司 |
2019110 | 席博 | 男 | 成都弘毅天承知识产权代理有限公司 |
2019111 | 肖博文 | 女 | 内江市科学技术局 |
2019112 | 肖霜梅 | 女 | 宜宾市第一人民医院 |
2019113 | 胥富银 | 男 | 泸州思达职业培训有限公司 |
2019114 | 徐泽波 | 男 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
2019115 | 闫丽丽 | 女 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
2019116 | 晏远连 | 女 | 泸州谋鑫孵化器管理有限公司 |
2019117 | 杨洪忠 | 男 | 泸州未来生活电子商务有限公司 |
2019118 | 杨进 | 男 | 成都大学附属医院 |
2019119 | 杨梅 | 女 | 凉山州会理县教育体育和科学技术局 |
2019120 | 杨霞 | 女 | 泸州谋鑫孵化器管理有限公司 |
2019121 | 杨孝波 | 男 | 成都鑫劦科技服务有限公司 |
2019122 | 杨兴 | 男 | 德阳中科先进制造创新育成中心 |
2019123 | 杨毅 | 男 | 万源市蜜之源农业科技开发有限责任公司 |
2019124 | 杨永智 | 男 | 中核建中核燃料元件有限公司 |
2019125 | 杨智潘 | 男 | 达州市联创技术转移中心 |
2019126 | 姚刚 | 男 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 |
2019127 | 叶长安 | 男 | 乐山职业技术学院 |
2019128 | 袁祖涛 | 男 | 四川达州经开区经发局 |
2019129 | 张博 | 男 | 中铁西南科学研究院有限公司 |
2019130 | 张春明 | 女 | 达州市金联富电子科技有限公司 |
2019131 | 张俊 | 男 | 瓮福达州化工有限责任公司 |
2019132 | 张克武 | 男 | 西南科技大学 |
2019133 | 张倩 | 女 | 凉山州决策咨询工作办公室 |
2019134 | 张强 | 男 | 四川大学 |
2019135 | 张实一 | 男 | 广元市科技创新服务中心 |
2019136 | 张潇文 | 女 | 四川轻化工大学 |
2019137 | 张小林 | 男 | 成都西南交大技术转移中心有限公司 |
2019138 | 张晓磊 | 男 | 四川中科合创科技服务有限公司 |
2019139 | 张晓丽 | 女 | 国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心 |
2019140 | 张亚美 | 女 | 成都大学附属医院 |
2019141 | 张永刚 | 男 | 四川中科合创科技服务有限公司 |
2019142 | 张媛 | 女 | 成都西南交大技术转移中心有限公司 |
2019143 | 张仲书 | 男 | 弘毅天承知识产权集团 |
2019144 | 赵强 | 男 | 瓮福达州化工有限责任公司 |
2019145 | 郑倩 | 女 | 四川大学 |
2019146 | 郑智文 | 男 | 莱格科技服务有限公司 |
2019147 | 钟传兵 | 男 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 |
2019148 | 钟悦 | 男 | 自贡市技术转移有限公司 |
2019149 | 周力 | 女 | 成都西南交大技术转移中心有限公司 |
2019150 | 周霞 | 女 | 内江市创新服务中心 |
2019151 | 周长松 | 男 | 西南科技大学 |
2019152 | 朱昫光 | 男 | 大竹县欣程农业开发有限公司 |
2019153 | 卓英 | 女 | 邻水县科学技术情报研究所 |
威尼斯144777cm copyright © 2016 国家技术转移西南中心-区域技术转移公共服务平台 all rights reserved
主办单位:四川省科技厅、四川省科学技术信息研究所、四川省技术转移中心